The prices of currency exchange or forex rates in Pakistan today are as follows
![]() |
Currency exchange or forex rates in Pakistan today |
پاکستان میں آج کرنسی ایکسچینج یا فاریکس کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔
فروخت - Selling | Buying-خرید | Currency -کرنسی۔ |
Rs. 407.80 | Rs. 405.80 | BHD to pkr بحرین دینار |
Rs. 124.20 | Rs. 122.50 | Aud to pkr آسٹریلیائی ڈالر۔ |
Rs. 127.10 | Rs. 124.50 | CAD to pkr کینیڈین ڈالر۔ |
Rs. 24.65 | Chinese to pkr چین یوآن۔ | |
DKK to pkr ڈینش کرون۔ | ||
Euro to pkr یورو | ||
HKD to pkrہانگ کانگ ڈالر۔ | ||
Rs. 2.35 | Rs. 2.16 | ہندوستانی روپی |
Rs. 1.55 | JYP to pkr جاپانی ین۔ | |
KWD to pkr کویتی دینار۔ | ||
Rs. 39.50 | MYR to pkr ملائیشین رنگٹ | |
NZD to pkr نیوزی لینڈ $ | ||
Rs. 18.50 | NOK to pkr ناروے کے کرون۔ | |
Omani to pkr عمانی ریال۔ | ||
Rs. 42.55 | Qatri to pkrقطری ریال۔ | |
SAR to pkr سعودی ریال۔ | ||
SGD to pkr سنگاپور ڈالر۔ | ||
SEK to PKR سویڈش کورونا | ||
Swiss to pkr سوئس فرانس | ||
THB to pkr تھائی بھٹ۔ | ||
AED to pkr درہم | ||
Rs. 215.50 | Uk to PKR یوکے پاؤنڈ سٹرلنگ۔ | |
Rs. 176.56 | Rs. 176.01 | US to pkr امریکی ڈالر |
No comments:
Post a Comment
Please Comment with your ID and "Check" the Notify "button" so that you can get reply intimation.